第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院布知队 | VS | 深职院崇理队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李淼 | 方婷林 | |||||||||||||||||||||||
方佳仪 |
|
杨睿杰 | 陈予芊 |
|
陈添静 | |||||||||||||||||||
郭洁绵 | 陈焕泽 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
10 | 北 | 3H | -2 | 200 | 东 | 2S | +1 | 140 | 2 | |||
11 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
12 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
13 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 6D | = | 1370 | 13 | |||
14 | 东 | 4D | -1 | 50 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
15 | 南 | 4H | = | 620 | 北 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
16 | ALL PASS | 西 | 2S | -2 | 200 | 5 | ||||||
IMPs | 19 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.09 | 5.91 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |