第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 南港动力 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
彭健锋 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
沈佳祥 |
|
施晓 | 楼兴成 |
|
马俊山 | |||||||||||||||||||
陈纪恩 | 甘信立 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3D | +2 | 150 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 7 | |||
2 | 东 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4H | = | 420 | 2 | |||
3 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 5S | -1 | 50 | ||||
4 | ALL PASS | ALL PASS | ||||||||||
5 | 南 | 2H | -2 | 200 | 南 | 2H | -2 | 200 | ||||
6 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
7 | 南 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 3H | = | 140 | ||||
9 | 西 | 4D | -3 | 300 | 东 | 4NT | -2 | 200 | 3 | |||
10 | 北 | 5SX | -1 | 200 | 东 | 5C | +2 | 640 | 10 | |||
11 | 南 | 4D | -2 | 100 | 东 | 3S | +2 | 200 | 3 | |||
12 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
13 | 东 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | = | 620 | 1 | |||
14 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
IMPs | 16 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.58 | 8.42 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |