第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳老鹰 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王文霏 | 何伟炜 | |||||||||||||||||||||||
陈莹 |
|
刘松 | 梁田 |
|
伍少红 | |||||||||||||||||||
孙少林 | 黄勇 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
2 | 东 | 4S | +2 | 480 | 西 | 6H | = | 980 | 11 | |||
3 | 南 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
4 | 东 | 1NT | -1 | 100 | ALL PASS | 3 | ||||||
5 | 南 | 2H | -2 | 200 | 南 | 2H | -1 | 100 | 3 | |||
6 | 北 | 4S | +3 | 510 | 北 | 2S | +4 | 230 | 7 | |||
7 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 4H | = | 620 | 1 | |||
8 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 2H | +2 | 170 | 1 | |||
9 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 4S | = | 420 | 6 | |||
10 | 西 | 5H | -1 | 100 | 西 | 5H | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 4D | -1 | 50 | 北 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
12 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +2 | 460 | ||||
13 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
14 | 东 | 4H | = | 420 | 西 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 21 | 42 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.54 | 15.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |