第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州客家 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王锐 | 刘桑 | |||||||||||||||||||||||
黎永传 |
|
宋宏宾 | 谢远乐 |
|
尹志强 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 颜欣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
2 | 东 | 4H | +2 | 480 | 西 | 6S | = | 980 | 11 | |||
3 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 2S | +2 | 170 | 7 | |||
4 | ALL PASS | 西 | 1NT | -2 | 200 | 5 | ||||||
5 | 北 | 1S | = | 80 | 北 | 1S | -1 | 100 | 5 | |||
6 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 6S | -2 | 100 | 11 | |||
7 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 北 | 2H | +1 | 140 | 北 | 3H | +1 | 170 | 1 | |||
9 | 西 | 4D | -4 | 400 | 南 | 2S | +2 | 170 | 6 | |||
10 | 西 | 5H | = | 650 | 西 | 5C | +2 | 640 | ||||
11 | 南 | 3D | -1 | 50 | 南 | 5DX | -3 | 500 | 10 | |||
12 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 6NT | -1 | 50 | 11 | |||
13 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
14 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4S | = | 420 | 1 | |||
IMPs | 63 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.98 | 1.02 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |