第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳老鹰 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
孙少林 | 王锐 | |||||||||||||||||||||||
尹志强 |
|
谢远乐 | 詹华 |
|
梁田 | |||||||||||||||||||
王文霏 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NTX | -1 | 100 | 北 | 4S | -1 | 50 | 2 | |||
2 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 4H | +2 | 480 | ||||
3 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 2C | +4 | 170 | 6 | |||
4 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 南 | 2S | = | 110 | 5 | |||
5 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3H | = | 140 | 11 | |||
6 | 西 | 2H | -1 | 100 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
7 | 西 | 1NT | = | 90 | 南 | 2H | -1 | 100 | ||||
8 | 南 | 3H | +2 | 200 | 南 | 3D | = | 110 | 3 | |||
9 | 北 | 4H | +2 | 480 | 北 | 6S | = | 980 | 11 | |||
10 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | -2 | 200 | 13 | |||
11 | 南 | 4S | +2 | 480 | 东 | 3DX | -1 | 100 | 9 | |||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
13 | 北 | 4H | +2 | 680 | 北 | 4H | +2 | 680 | ||||
14 | 西 | 1NTX | -1 | 100 | 西 | 1NTX | -1 | 100 | ||||
IMPs | 31 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.66 | 9.34 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |