第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港动力 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
桂生悦 | 何伟炜 | |||||||||||||||||||||||
黄勇 |
|
张智军 | 甘信立 |
|
施晓 | |||||||||||||||||||
沈佳祥 | 刘松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | -4 | 200 | 南 | 3NT | -3 | 150 | 2 | |||
2 | 东 | 5H | +1 | 480 | 东 | 6H | = | 980 | 11 | |||
3 | 北 | 5C | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
4 | 北 | 2H | +1 | 140 | 南 | 4S | -1 | 100 | 6 | |||
5 | 东 | 4S | -2 | 100 | 西 | 4D | = | 130 | 6 | |||
6 | 南 | 2S | -1 | 50 | 西 | 3H | = | 140 | 3 | |||
7 | 南 | 2H | -1 | 100 | 南 | 2H | -1 | 100 | ||||
8 | 南 | 4H | +1 | 450 | 北 | 1S | +4 | 200 | 6 | |||
9 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
10 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 3S | = | 140 | ||||
11 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4H | -1 | 50 | ||||
12 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
13 | 北 | 5S | +1 | 680 | 南 | 4H | +2 | 680 | ||||
14 | 西 | 2D | = | 90 | 南 | 2C | = | 90 | 5 | |||
IMPs | 32 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.03 | 3.97 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |