第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 张广阳 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 |
|
周强 | 余树荣 |
|
曾宪明 | |||||||||||||||||||
张邦祥 | 张扩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5D | -1 | 50 | 北 | 5DX | -1 | 100 | 2 | |||
2 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 6H | = | 980 | 11 | |||
3 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
4 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 南 | 2S | = | 110 | 5 | |||
5 | 西 | 6D | -2 | 100 | 西 | 5D | +1 | 420 | 11 | |||
6 | 西 | 3H | = | 140 | 南 | 2S | = | 110 | 6 | |||
7 | 北 | 2H | -1 | 100 | 东 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 4H | +1 | 450 | 8 | |||
9 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
10 | 南 | 3S | = | 140 | 北 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
11 | 东 | 5DX | -5 | 1100 | 北 | 4S | = | 420 | 12 | |||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 13 | |||
13 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 4H | +2 | 680 | 2 | |||
14 | 南 | 2C | = | 90 | 北 | 3S | -2 | 100 | 5 | |||
IMPs | 71 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.87 | 1.13 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |