第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黎永传 | 马俊山 | |||||||||||||||||||||||
马智威 |
|
高文伟 | 颜欣 |
|
欧阳峰 | |||||||||||||||||||
宋宏宾 | 楼兴成 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3S | = | 140 | 东 | 4HX | -1 | 100 | 1 | |||
2 | 东 | 6H | = | 980 | 东 | 6H | = | 980 | ||||
3 | 北 | 6C | = | 920 | 北 | 5C | +1 | 420 | 11 | |||
4 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
5 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 4D | = | 130 | 8 | |||
6 | 西 | 2H | -1 | 100 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
7 | 西 | 1NT | = | 90 | 南 | 2H | -1 | 100 | ||||
8 | 北 | 1S | +3 | 170 | 南 | 4H | +1 | 450 | 7 | |||
9 | 北 | 4H | +2 | 480 | 北 | 4H | +2 | 480 | ||||
10 | 北 | 4H | -2 | 200 | 北 | 4H | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 东 | 3D | -1 | 50 | 南 | 4H | -2 | 100 | 4 | |||
12 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 4S | = | 620 | 12 | |||
13 | 北 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4H | +2 | 680 | 1 | |||
14 | 西 | 2D | = | 90 | 西 | 2NT | -1 | 50 | 4 | |||
IMPs | 17 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.15 | 14.85 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |