第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州客家 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王锐 | 刘松 | |||||||||||||||||||||||
黄勇 |
|
何伟炜 | 谢远乐 |
|
尹志强 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 陈莹 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 6 | |||
2 | 西 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | = | 420 | 10 | |||
3 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 3S | +1 | 170 | ||||
4 | 北 | 2H | +2 | 170 | 北 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
5 | 东 | 6H | = | 980 | 西 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
6 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
7 | 南 | 4CX | -1 | 200 | 西 | 4S | = | 620 | 9 | |||
8 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 4 | |||
9 | 北 | 2H | +1 | 140 | 西 | 4SX | +1 | 990 | 15 | |||
10 | 西 | 5H | = | 650 | 西 | 5H | = | 650 | ||||
11 | 西 | 3NTX | = | 550 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 10 | |||
12 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 4H | -2 | 100 | 6 | |||
13 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
14 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3C | +2 | 150 | 7 | |||
IMPs | 40 | 52 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.52 | 13.48 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |