第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 | 彭健锋 | |||||||||||||||||||||||
马智威 |
|
高文伟 | 黄勇 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
刘松 | 陈纪恩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5C | -1 | 50 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
2 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
3 | 北 | 2H | = | 110 | 北 | 2H | = | 110 | ||||
4 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 北 | 6S | = | 1430 | 北 | 4S | +2 | 680 | 13 | |||
6 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +2 | 660 | ||||
7 | 西 | 2D | +3 | 150 | 南 | 2S | -1 | 100 | 2 | |||
8 | 西 | 4D | = | 130 | 南 | 3S | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 南 | 3S | -2 | 100 | 南 | 4SX | -3 | 500 | 9 | |||
10 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 南 | 1NT | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
12 | 北 | 4S | -1 | 100 | 南 | 5S | -1 | 100 | ||||
13 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
14 | 西 | 5H | -2 | 100 | 东 | 5C | = | 400 | 11 | |||
IMPs | 33 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.58 | 8.42 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |