第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港动力 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 沈丽丽 | |||||||||||||||||||||||
余树荣 |
|
曾宪明 | 沈佳祥 |
|
桂生悦 | |||||||||||||||||||
甘信立 | 王南 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
2 | 南 | 4S | +1 | 650 | 东 | 5D | -4 | 200 | 10 | |||
3 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 2H | = | 110 | ||||
4 | 北 | 2S | +2 | 170 | 北 | 4S | = | 620 | 10 | |||
5 | 北 | 6S | = | 1430 | 北 | 6S | = | 1430 | ||||
6 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +2 | 660 | ||||
7 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 2D | +2 | 130 | 10 | |||
8 | 南 | 3S | -1 | 50 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 6 | |||
9 | 北 | 4S | -2 | 100 | 北 | 4S | -2 | 100 | ||||
10 | 西 | 3S | = | 140 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 1 | |||
11 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
12 | 东 | 5HX | -2 | 300 | 东 | 5HX | -3 | 500 | 5 | |||
13 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 3H | +1 | 170 | 10 | |||
14 | 东 | 5C | = | 400 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 3 | |||
IMPs | 16 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.15 | 15.85 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |