第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 深圳老鹰 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 | 孙少林 | |||||||||||||||||||||||
殷眉生 |
|
伍少红 | 宋宏宾 |
|
黎永传 | |||||||||||||||||||
刘桑 | 王文霏 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5C | -1 | 50 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
2 | 南 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
3 | 北 | 2H | = | 110 | 北 | 2C | +1 | 110 | ||||
4 | 南 | 1NT | +4 | 210 | 北 | 3S | +2 | 200 | ||||
5 | 北 | 6S | = | 1430 | 南 | 6S | = | 1430 | ||||
6 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 5C | +1 | 620 | 1 | |||
7 | 南 | 2S | -1 | 100 | 西 | 2D | +3 | 150 | 2 | |||
8 | 南 | 3S | -1 | 50 | 南 | 3S | -1 | 50 | ||||
9 | 南 | 4SX | -1 | 100 | 北 | 4S | -2 | 100 | ||||
10 | 南 | 1NT | -3 | 300 | 西 | 2S | = | 110 | 5 | |||
11 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
12 | 南 | 4S | = | 620 | 东 | 5HX | -2 | 300 | 8 | |||
13 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
14 | 东 | 5C | = | 400 | 东 | 6C | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 10 | 38 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.28 | 16.72 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |