第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州客家 | VS | 南港动力 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王锐 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
沈佳祥 |
|
桂生悦 | 尹志强 |
|
谢远乐 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 甘信立 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5D | +1 | 420 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 2 | |||
2 | 东 | 2H | -2 | 100 | 东 | 2H | -4 | 200 | 3 | |||
3 | 南 | 4S | -2 | 100 | 南 | 4S | -1 | 50 | 2 | |||
4 | 西 | 5C | = | 600 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
5 | 西 | 4H | -2 | 100 | ALL PASS | 3 | ||||||
6 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | +1 | 450 | ||||
7 | 西 | 2H | +2 | 170 | 西 | 4H | = | 620 | 10 | |||
8 | 西 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
9 | 东 | 4SX | -3 | 800 | 北 | 3NT | -3 | 150 | 14 | |||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 3D | +1 | 130 | 10 | |||
11 | 西 | 2NT | = | 120 | 西 | 3D | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 北 | 3D | +1 | 130 | 北 | 3D | +1 | 130 | ||||
13 | 北 | 4S | +2 | 680 | 北 | 4S | +2 | 680 | ||||
14 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 2S | +1 | 140 | 3 | |||
IMPs | 38 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.66 | 4.34 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |