第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
彭健锋 | 黄东恩 | |||||||||||||||||||||||
凌忠文 |
|
何尚青 | 马智威 |
|
高文伟 | |||||||||||||||||||
陈纪恩 | 徐志文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5D | +1 | 420 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 2 | |||
2 | 东 | 3H | -2 | 100 | 东 | 4C | -1 | 50 | 2 | |||
3 | 南 | 4S | -2 | 100 | 南 | 4S | -1 | 50 | 2 | |||
4 | 西 | 5C | = | 600 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
5 | 东 | 4H | -1 | 50 | 西 | 2H | +1 | 140 | 5 | |||
6 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | +1 | 450 | ||||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | +2 | 480 | 2 | |||
9 | 东 | 4SX | -2 | 500 | 南 | 4H | -1 | 50 | 11 | |||
10 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 西 | 4D | -1 | 50 | 西 | 5D | -1 | 50 | ||||
12 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 2D | +3 | 150 | 10 | |||
13 | 北 | 4S | +2 | 680 | 南 | 3NT | +3 | 690 | ||||
14 | 南 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 1 | |||
IMPs | 33 | 4 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.88 | 3.12 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |