第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳老鹰 | VS | 深圳湾 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
殷眉生 | 何建平 | |||||||||||||||||||||||
魏建军 |
|
张罡 | 詹华 |
|
梁田 | |||||||||||||||||||
孙少林 | 但传明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 5D | +1 | 420 | 2 | |||
2 | 南 | 3S | = | 140 | 北 | 3S | +1 | 170 | 1 | |||
3 | 南 | 4S | -2 | 100 | 南 | 4S | -2 | 100 | ||||
4 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 4DX | = | 710 | 16 | |||
5 | ALL PASS | 西 | 2H | +1 | 140 | 4 | ||||||
6 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4S | +1 | 450 | ||||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 北 | 1HX | -2 | 300 | 西 | 2S | +4 | 230 | 2 | |||
9 | 北 | 3NTX | = | 550 | 南 | 4H | = | 420 | 4 | |||
10 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
11 | 东 | 4D | = | 130 | 西 | 3D | +2 | 150 | 1 | |||
12 | 南 | 3NTX | = | 750 | 北 | 3D | +1 | 130 | 12 | |||
13 | 北 | 4S | +2 | 680 | 北 | 5S | +1 | 680 | ||||
14 | 东 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 4 | |||
IMPs | 24 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.33 | 9.67 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |