第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 黎永传 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 |
|
欧阳峰 | 沈丽丽 |
|
王南 | |||||||||||||||||||
张邦祥 | 宋宏宾 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
2 | 西 | 3C | -2 | 100 | 西 | 3C | -2 | 100 | ||||
3 | 南 | 4S | -2 | 100 | 南 | 4S | -1 | 50 | 2 | |||
4 | 北 | 3D | +1 | 130 | 西 | 5C | = | 600 | 12 | |||
5 | 西 | 2H | = | 110 | 南 | 3D | -1 | 100 | ||||
6 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 东 | 3D | +2 | 150 | 西 | 4S | = | 420 | 7 | |||
9 | 北 | 5H | = | 450 | 南 | 4H | +1 | 450 | ||||
10 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 3D | = | 110 | 1 | |||
12 | 北 | 1D | +3 | 130 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
13 | 北 | 5S | +1 | 680 | 北 | 4S | +2 | 680 | ||||
14 | 西 | 2CX | -1 | 100 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 2 | |||
IMPs | 28 | 4 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.03 | 3.97 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |