第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周强 | 王锐 | |||||||||||||||||||||||
谢远乐 |
|
尹志强 | 张广阳 |
|
张扩 | |||||||||||||||||||
过晓风 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
3 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
4 | 东 | 2S | -2 | 200 | 东 | 3S | -3 | 300 | 3 | |||
5 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3HX | -3 | 800 | 9 | |||
6 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
7 | 西 | 2D | = | 90 | 北 | 2H | -1 | 100 | ||||
8 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
9 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | = | 420 | 10 | |||
10 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 6S | = | 980 | 南 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
12 | 南 | 6H | = | 1430 | 西 | 5SX | -2 | 300 | 15 | |||
13 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4H | -2 | 200 | 3 | |||
14 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
IMPs | 39 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.42 | 5.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |