第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关农信 | VS | 深圳老鹰 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄东恩 | 孙少林 | |||||||||||||||||||||||
詹华 |
|
伍少红 | 凌忠文 |
|
何尚青 | |||||||||||||||||||
徐志文 | 王文霏 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 3S | = | 140 | 7 | |||
2 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 4HX | -3 | 500 | 12 | |||
3 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
4 | 东 | 2S | -3 | 300 | 东 | 2S | -3 | 300 | ||||
5 | 北 | 4HX | -3 | 800 | 西 | 6C | = | 920 | 3 | |||
6 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
7 | 西 | 2D | = | 90 | 北 | 2H | = | 110 | 5 | |||
8 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
9 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | = | 420 | 10 | |||
10 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 北 | 6D | -1 | 50 | 南 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
12 | 南 | 5H | +1 | 680 | 西 | 5SX | -1 | 100 | 11 | |||
13 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4H | = | 620 | 12 | |||
14 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
IMPs | 17 | 57 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.59 | 18.41 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |