第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
宋宏宾 | 张智军 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 |
|
黄勇 | 颜欣 |
|
欧阳峰 | |||||||||||||||||||
黎永传 | 刘松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | = | 420 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 东 | 3S | +1 | 170 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 7 | |||
3 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
4 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
6 | 北 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | = | 420 | 1 | |||
7 | 南 | 2S | -2 | 200 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 9 | |||
8 | 东 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
9 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
10 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 2NT | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 5S | = | 450 | 南 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 西 | 4S | -1 | 50 | 南 | 5H | +1 | 680 | 12 | |||
13 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
14 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 1 | 53 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.35 | 19.65 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |