第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马俊山 | 张扩 | |||||||||||||||||||||||
文静 |
|
周强 | 马智威 |
|
高文伟 | |||||||||||||||||||
楼兴成 | 过晓风 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 西 | 4SX | -1 | 100 | 5 | |||
2 | 西 | 5CX | -2 | 300 | 东 | 3C | -2 | 100 | 5 | |||
3 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
4 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 2NT | = | 120 | 11 | |||
5 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 2NT | = | 120 | 8 | |||
6 | 南 | 4H | +3 | 510 | 南 | 4H | +3 | 510 | ||||
7 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 南 | 4H | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 北 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | +1 | 450 | ||||
9 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
10 | 南 | 3S | -1 | 100 | 南 | 3S | -1 | 100 | ||||
11 | 西 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4SX | -2 | 300 | 4 | |||
12 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
13 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4S | +3 | 710 | 1 | |||
14 | 西 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
IMPs | 12 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.58 | 14.42 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |