第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳老鹰 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
孙少林 | 李建伟 | |||||||||||||||||||||||
余树荣 |
|
曾宪明 | 詹华 |
|
伍少红 | |||||||||||||||||||
王文霏 | 张邦祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4SX | -1 | 100 | 4 | |||
2 | 西 | 3C | -1 | 50 | 西 | 4C | -1 | 50 | ||||
3 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
4 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 13 | |||
5 | 西 | 2SX | -3 | 500 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 12 | |||
6 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 6S | = | 980 | 11 | |||
7 | 南 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4H | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 4S | +2 | 480 | ||||
9 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | -2 | 200 | 13 | |||
10 | 东 | 2H | +2 | 170 | 北 | 3S | -2 | 200 | 1 | |||
11 | 西 | 4H | +1 | 450 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
12 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +1 | 430 | ||||
13 | 西 | 4S | +3 | 710 | 西 | 4S | +3 | 710 | ||||
14 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
IMPs | 17 | 42 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.79 | 16.21 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |