第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港动力 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 黎永传 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 |
|
欧阳峰 | 甘信立 |
|
施晓 | |||||||||||||||||||
沈佳祥 | 宋宏宾 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 北 | 3H | = | 140 | 4 | |||
2 | 西 | 2S | -1 | 50 | 北 | 3H | = | 140 | 3 | |||
3 | 西 | 5C | -1 | 100 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
4 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +2 | 660 | ||||
5 | 南 | 2C | -1 | 100 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 6 | |||
6 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 4S | +2 | 480 | ||||
7 | 南 | 4HX | -1 | 200 | 南 | 4H | -2 | 200 | ||||
8 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
9 | 西 | 4H | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 100 | ||||
10 | 西 | 2H | -1 | 100 | 东 | 2C | -1 | 100 | ||||
11 | 北 | 4SX | -2 | 300 | 北 | 4SX | -2 | 300 | ||||
12 | 西 | 3NT | = | 400 | 东 | 5NT | -1 | 50 | 10 | |||
13 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4S | +3 | 710 | 1 | |||
14 | 东 | 3S | +3 | 230 | 东 | 4S | +2 | 480 | 6 | |||
IMPs | 23 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.97 | 9.03 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |