第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾宪明 | 王锐 | |||||||||||||||||||||||
尹志强 |
|
谢远乐 | 张邦祥 |
|
李建伟 | |||||||||||||||||||
余树荣 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2H | = | 110 | ||||
2 | 北 | 3D | +2 | 150 | 南 | 4S | = | 620 | 10 | |||
3 | 西 | 4SX | +1 | 990 | 南 | 4HX | -1 | 100 | 13 | |||
4 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 东 | 3D | +2 | 150 | ||||
5 | 西 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
6 | 南 | 3S | -2 | 100 | 西 | 5C | -2 | 200 | 7 | |||
7 | 北 | 2D | +2 | 130 | 北 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
8 | 北 | 2H | +2 | 170 | 北 | 3H | = | 140 | 1 | |||
9 | 北 | 5D | -1 | 50 | 南 | 6D | = | 920 | 14 | |||
10 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 北 | 1H | = | 80 | 北 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 南 | 3C | +1 | 130 | 南 | 3C | +1 | 130 | ||||
13 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 1NT | -2 | 200 | 10 | |||
14 | 东 | 5D | -2 | 100 | 东 | 3NT | -2 | 100 | ||||
IMPs | 18 | 54 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.10 | 17.90 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |