第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳老鹰 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
殷眉生 | 彭健锋 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 |
|
马俊山 | 梁田 |
|
詹华 | |||||||||||||||||||
孙少林 | 陈纪恩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2C | = | 90 | 1 | |||
2 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 2 | |||
3 | 西 | 4S | = | 620 | 北 | 5DX | -3 | 500 | 3 | |||
4 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 10 | |||
5 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
6 | 东 | 2NT | = | 120 | 南 | 2S | -1 | 50 | 2 | |||
7 | 东 | 3H | -2 | 200 | 东 | 3HX | -2 | 500 | 7 | |||
8 | 西 | 3DX | -3 | 500 | 北 | 3H | = | 140 | 8 | |||
9 | 北 | 3NT | = | 400 | 东 | 4HX | -3 | 800 | 9 | |||
10 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | -2 | 200 | 13 | |||
11 | 南 | 2D | = | 90 | 北 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 南 | 3C | +1 | 130 | 南 | 2C | +2 | 130 | ||||
13 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NTX | = | 750 | 3 | |||
14 | 东 | 5D | -2 | 100 | 东 | 5D | -2 | 100 | ||||
IMPs | 28 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.13 | 11.87 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |