第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳湾 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 何伟炜 | |||||||||||||||||||||||
刘松 |
|
陈莹 | 张罡 |
|
魏建军 | |||||||||||||||||||
游浩 | 黄勇 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2D | -4 | 200 | 北 | 2D | -2 | 100 | 3 | |||
2 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
3 | 南 | 5HX | -4 | 800 | 南 | 5HX | -4 | 800 | ||||
4 | 东 | 4D | = | 130 | 西 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
5 | 西 | 4SX | = | 590 | 东 | 3H | -4 | 200 | 13 | |||
6 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 东 | 5C | -2 | 200 | 8 | |||
7 | 北 | 1NT | = | 90 | 东 | 4HX | -3 | 800 | 12 | |||
8 | 北 | 4H | = | 420 | 东 | 3CX | -3 | 500 | 2 | |||
9 | 东 | 3HX | -2 | 500 | 北 | 3C | +1 | 130 | 9 | |||
10 | 南 | 4H | -2 | 200 | 北 | 4H | -2 | 200 | ||||
11 | 北 | 2S | -1 | 50 | 北 | 2S | -1 | 50 | ||||
12 | 南 | 3C | +1 | 130 | 南 | 4C | = | 130 | ||||
13 | 北 | 1NT | -3 | 300 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 8 | |||
14 | 东 | 2D | +1 | 110 | 东 | 6D | -3 | 150 | 6 | |||
IMPs | 28 | 44 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.58 | 14.42 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |