第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘桑 | 凌忠文 | |||||||||||||||||||||||
黄东恩 |
|
徐志文 | 宋宏宾 |
|
黎永传 | |||||||||||||||||||
颜欣 | 何尚青 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2D | -2 | 100 | 东 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
3 | 北 | 5HX | -3 | 500 | 北 | 5HX | -3 | 500 | ||||
4 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 1NT | +3 | 180 | 9 | |||
5 | 东 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
6 | 西 | 3H | = | 140 | 东 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
7 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
8 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4H | -1 | 50 | ||||
9 | 北 | 4S | -3 | 150 | 南 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
10 | 南 | 4H | -1 | 100 | 南 | 4H | = | 620 | 12 | |||
11 | 北 | 2S | -1 | 50 | 北 | 2S | -1 | 50 | ||||
12 | 南 | 3C | +1 | 130 | 南 | 3C | +1 | 130 | ||||
13 | 北 | 1NT | -3 | 300 | 北 | 1NTX | -3 | 800 | 11 | |||
14 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 4 | |||
IMPs | 15 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.97 | 16.03 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |