第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 深圳老鹰 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周强 | 孙少林 | |||||||||||||||||||||||
殷眉生 |
|
伍少红 | 张扩 |
|
张广阳 | |||||||||||||||||||
过晓风 | 王文霏 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | = | 420 | 1 | |||
2 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 9 | |||
3 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | = | 90 | ||||
4 | 南 | 2HX | -1 | 200 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 9 | |||
5 | ALL PASS | 西 | 3NT | -3 | 150 | 4 | ||||||
6 | 南 | 1NT | = | 90 | 西 | 2S | -1 | 100 | ||||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 南 | 5CX | -3 | 500 | 西 | 4S | -2 | 100 | 12 | |||
9 | 北 | 6HX | -3 | 500 | 西 | 5S | = | 650 | 4 | |||
10 | 西 | 4SX | -1 | 200 | 西 | 4S | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 南 | 4H | -1 | 50 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
12 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 2S | = | 110 | 1 | |||
13 | 北 | 4H | +2 | 680 | 北 | 4H | +2 | 680 | ||||
14 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
IMPs | 18 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.29 | 12.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |