第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 张智军 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 |
|
黄勇 | 王南 |
|
沈丽丽 | |||||||||||||||||||
张邦祥 | 刘松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
2 | 南 | 2NT | +2 | 180 | 南 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
3 | 东 | 2HX | = | 670 | 南 | 1NT | = | 90 | 13 | |||
4 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 100 | ||||
5 | 东 | 2S | -1 | 50 | 西 | 2H | -2 | 100 | 2 | |||
6 | 南 | 2NT | +2 | 180 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 6 | |||
7 | 西 | 6S | -2 | 200 | 西 | 4S | = | 620 | 13 | |||
8 | 东 | 4S | = | 420 | 南 | 5CX | -3 | 500 | 2 | |||
9 | 北 | 6HX | -2 | 300 | 西 | 5S | = | 650 | 8 | |||
10 | 西 | 4S | -2 | 200 | 西 | 4S | -2 | 200 | ||||
11 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 4H | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
13 | 北 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
14 | 北 | 4H | = | 420 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
IMPs | 31 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.96 | 6.04 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |