第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳湾 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张罡 | 黎永传 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 |
|
刘桑 | 游浩 |
|
何立强 | |||||||||||||||||||
魏建军 | 宋宏宾 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 南 | 3D | = | 110 | 西 | 2H | -2 | 100 | ||||
3 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | = | 90 | ||||
4 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 4C | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 东 | 2S | -1 | 50 | 东 | 1S | = | 80 | 4 | |||
6 | 南 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 西 | 2S | +1 | 140 | 东 | 4S | -2 | 100 | 6 | |||
9 | 西 | 5S | = | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
10 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4S | -3 | 300 | 5 | |||
11 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 4H | -1 | 50 | ||||
12 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
13 | 西 | 4SX | -3 | 800 | 南 | 4H | +1 | 650 | 4 | |||
14 | 北 | 6H | -2 | 100 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
IMPs | 19 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.81 | 14.19 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |