第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
相逢 | VS | 南港动力 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周傥保 | 施晓 | |||||||||||||||||||||||
沈佳祥 |
|
陈莹 | 余新辉 |
|
吴贤斌 | |||||||||||||||||||
龙海元 | 胡春兰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 4HX | = | 590 | 10 | |||
2 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 4S | -2 | 100 | 7 | |||
3 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 2D | +1 | 110 | 1 | |||
4 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 13 | |||
5 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 5C | = | 400 | 2 | |||
6 | 东 | 2H | -1 | 100 | 东 | 2H | = | 110 | 5 | |||
7 | 西 | 4H | +2 | 680 | 西 | 6H | = | 1430 | 13 | |||
8 | 北 | 3NT | -3 | 150 | 西 | 2DX | -1 | 100 | 6 | |||
9 | 西 | 3SX | = | 730 | 南 | 3C | +1 | 130 | 13 | |||
10 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
11 | 南 | 2H | -2 | 100 | 南 | 2H | -2 | 100 | ||||
12 | 南 | 4H | = | 620 | 东 | 5CX | -1 | 100 | 11 | |||
IMPs | 29 | 52 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.82 | 16.18 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |