第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深缘 | VS | 友联队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
彭革 | 谷力 | |||||||||||||||||||||||
方艺 |
|
黄其文 | 陈鸣 |
|
郭波 | |||||||||||||||||||
崔军 | 丁宏志 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
2 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 3S | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 南 | 2D | +1 | 110 | 南 | 2NT | -1 | 50 | 4 | |||
4 | 东 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4H | = | 620 | 1 | |||
5 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 5D | -1 | 50 | 10 | |||
6 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 7 | |||
7 | 西 | 6H | = | 1430 | 西 | 7H | -1 | 100 | 17 | |||
8 | 西 | 3DX | -2 | 300 | 南 | 2H | +1 | 140 | 4 | |||
9 | 西 | 2S | = | 110 | 南 | 3C | +1 | 130 | 6 | |||
10 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
11 | 南 | 2H | -2 | 100 | 南 | 2H | -2 | 100 | ||||
12 | 南 | 3H | +2 | 200 | 北 | 4H | = | 620 | 9 | |||
IMPs | 10 | 56 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.56 | 19.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |