第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
明德队 | VS | 富之林 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
韩枫 | 林瑞基 | |||||||||||||||||||||||
胡甦 |
|
王兵 | 黄炳华 |
|
夏东升 | |||||||||||||||||||
齐松茹 | 周飞跃 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 5C | -3 | 150 | 3 | |||
2 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 4S | -2 | 100 | 7 | |||
3 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 3C | -2 | 200 | 2 | |||
4 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 西 | 3NT | = | 400 | 3 | |||
6 | 东 | 1H | +2 | 140 | 东 | 2H | = | 110 | 1 | |||
7 | 西 | 6H | = | 1430 | 东 | 4S | +2 | 680 | 13 | |||
8 | 南 | 3C | +1 | 130 | 西 | 2DX | -1 | 100 | 1 | |||
9 | 西 | 2S | = | 110 | 南 | 3C | +1 | 130 | 6 | |||
10 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
11 | 南 | 1H | = | 80 | 东 | 3D | -1 | 50 | 1 | |||
12 | 东 | 4C | = | 130 | 西 | 3S | -5 | 250 | 9 | |||
IMPs | 3 | 44 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.10 | 18.90 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |