第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
飞龙队 | VS | 深圳长青 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王泽民 | 李明印 | |||||||||||||||||||||||
王雪珠 |
|
梁乃斌 | 庄军 |
|
舒卫平 | |||||||||||||||||||
李坚 | 张耀东 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
2 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 3S | +2 | 200 | 3 | |||
3 | 北 | 2H | +1 | 140 | 北 | 2H | +1 | 140 | ||||
4 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 5C | +1 | 420 | 西 | 4C | +1 | 150 | 7 | |||
6 | 东 | 3H | -1 | 100 | 南 | 3D | -1 | 50 | 4 | |||
7 | 西 | 6H | = | 1430 | 西 | 6H | = | 1430 | ||||
8 | 南 | 3C | +1 | 130 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 7 | |||
9 | 西 | 3S | = | 140 | 东 | 4S | -2 | 200 | 8 | |||
10 | 东 | 5C | = | 600 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 3 | |||
11 | 南 | 1H | -1 | 50 | 南 | 1H | -2 | 100 | 2 | |||
12 | 南 | 3H | +1 | 170 | 北 | 4H | = | 620 | 10 | |||
IMPs | 17 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.54 | 14.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |