第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
蚂蚁王国 | VS | 南山桥协 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王诚 | 张武华 | |||||||||||||||||||||||
游浩 |
|
何立强 | 张依 |
|
马爱越 | |||||||||||||||||||
龚静远 | 魏建军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3C | = | 110 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 5 | |||
2 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 2H | -1 | 50 | 5 | |||
3 | 北 | 3H | = | 140 | 南 | 4H | = | 420 | 7 | |||
4 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
5 | 西 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 3 | |||
6 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 3H | +1 | 170 | 2 | |||
7 | 东 | 6H | = | 1430 | 东 | 7H | -1 | 100 | 17 | |||
8 | 西 | 3DX | -1 | 100 | 北 | 1NT | +4 | 210 | 3 | |||
9 | 北 | 3C | = | 110 | 南 | 3C | = | 110 | ||||
10 | 西 | 3C | +2 | 150 | 西 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
11 | 东 | 3D | = | 110 | 南 | 2H | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 北 | 3H | +1 | 170 | 南 | 4H | +1 | 650 | 10 | |||
IMPs | 16 | 49 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.14 | 17.86 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |