第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
富之林 | VS | 友联队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林瑞基 | 谷力 | |||||||||||||||||||||||
方艺 |
|
黄其文 | 胡甦 |
|
王兵 | |||||||||||||||||||
周飞跃 | 丁宏志 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5D | +2 | 440 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 2 | |||
2 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 2D | +4 | 170 | ||||
3 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 5H | -1 | 50 | 10 | |||
4 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
5 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 2D | = | 90 | 1 | |||
6 | 西 | 3C | = | 110 | 西 | 4C | -1 | 100 | 5 | |||
7 | 北 | 6C | -1 | 100 | 北 | 6C | -1 | 100 | ||||
8 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 2S | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 东 | 4C | = | 130 | 东 | 3C | +1 | 130 | ||||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 西 | 7H | = | 1510 | 西 | 7H | = | 1510 | ||||
IMPs | 25 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.31 | 7.69 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |