第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
南山桥协 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张武华 | 钟红路 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 |
|
欧阳峰 | 游浩 |
|
何立强 | |||||||||||||||||||
魏建军 | 唐轶先 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 东 | 4SX | -3 | 500 | ||||
2 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 2C | -1 | 50 | 10 | |||
3 | 北 | 6H | -1 | 50 | 南 | 6H | -2 | 100 | 2 | |||
4 | 北 | 3C | = | 110 | 北 | 3C | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 东 | 1NT | = | 90 | 北 | 1H | = | 80 | 5 | |||
6 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | -3 | 150 | 3 | |||
7 | 南 | 4S | +1 | 650 | 北 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
8 | 北 | 2D | -2 | 100 | 北 | 2D | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 东 | 4C | = | 130 | 东 | 4C | = | 130 | ||||
10 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
11 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
12 | 西 | 6H | +1 | 1010 | 西 | 6H | +1 | 1010 | ||||
IMPs | 12 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.30 | 11.70 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |