第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
南山小资 | VS | 深圳长青 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王勇 | 李明印 | |||||||||||||||||||||||
王雪珠 |
|
梁乃斌 | 谭亦武 |
|
乔晓琳 | |||||||||||||||||||
吕希乐 | 张耀东 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | +3 | 510 | 北 | 4H | +3 | 510 | ||||
2 | 东 | 2NT | = | 120 | 东 | 1NT | +4 | 210 | 3 | |||
3 | 北 | 5H | = | 450 | 北 | 6H | -1 | 50 | 11 | |||
4 | 北 | 2C | +1 | 110 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
5 | 南 | 1DX | -2 | 500 | 北 | 2H | -2 | 200 | 7 | |||
6 | 南 | 4H | -3 | 150 | 北 | 4S | -2 | 100 | 2 | |||
7 | 北 | 6C | = | 1370 | 北 | 6C | = | 1370 | ||||
8 | 北 | 2S | -2 | 100 | 西 | 2H | = | 110 | ||||
9 | 南 | 3S | = | 140 | 东 | 5CX | -1 | 200 | 2 | |||
10 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 1H | +3 | 170 | 6 | |||
12 | 西 | 4H | +3 | 510 | 西 | 7H | = | 1510 | 14 | |||
IMPs | 28 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |