第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
水务集团 | VS | 相逢 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾力 | 吴贤斌 | |||||||||||||||||||||||
陈军 |
|
刘善中 | 余济伦 |
|
洪森 | |||||||||||||||||||
黄佳如 | 余新辉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5D | +2 | 440 | 南 | 5C | +2 | 440 | ||||
2 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
3 | 北 | 6H | -1 | 50 | 北 | 6H | -1 | 50 | ||||
4 | 北 | 2C | = | 90 | 北 | 3C | = | 110 | 1 | |||
5 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 2 | |||
6 | 北 | 4SX | = | 590 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 12 | |||
7 | 南 | 4S | +1 | 650 | 北 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
8 | 东 | 3C | -2 | 100 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 南 | 3S | -1 | 50 | 东 | 4C | = | 130 | 2 | |||
10 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 西 | 7H | = | 1510 | 西 | 6H | +1 | 1010 | 11 | |||
IMPs | 18 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.99 | 12.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |