第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
蚂蚁王国 | VS | 日新队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王诚 | 曹璞 | |||||||||||||||||||||||
朱瑾 |
|
郑红梅 | 张依 |
|
马爱越 | |||||||||||||||||||
龚静远 | 李云 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 3NT | +4 | 520 | 1 | |||
2 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
3 | 北 | 6H | -1 | 50 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
4 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 3S | -2 | 200 | 7 | |||
5 | 南 | 1NT | -3 | 300 | 东 | 3D | = | 110 | 5 | |||
6 | 西 | 4C | -1 | 100 | 西 | 3C | -1 | 100 | ||||
7 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 4S | +1 | 650 | 2 | |||
8 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 3H | -1 | 50 | ||||
9 | 南 | 3S | -1 | 50 | 东 | 4C | +1 | 150 | 3 | |||
10 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 2S | +2 | 170 | 10 | |||
11 | 西 | 3H | +1 | 170 | 西 | 4H | = | 420 | 6 | |||
12 | 西 | 6H | +1 | 1010 | 西 | 7H | = | 1510 | 11 | |||
IMPs | 38 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.37 | 4.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |