第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港动力 | VS | 富之林 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 周飞跃 | |||||||||||||||||||||||
胡甦 |
|
王兵 | 沈佳祥 |
|
陈莹 | |||||||||||||||||||
胡春兰 | 缪洪 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2H | = | 110 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 2 | |||
2 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 3H | = | 140 | 7 | |||
3 | 西 | 5D | -1 | 100 | 西 | 6D | -1 | 100 | ||||
4 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 4H | = | 420 | 7 | |||
6 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
7 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 4NT | +1 | 460 | ||||
9 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
10 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
11 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 西 | 4SX | -1 | 100 | 西 | 4SX | -3 | 500 | 9 | |||
IMPs | 19 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.78 | 14.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |