第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
友联队 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谷力 | 欧阳峰 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 |
|
唐轶先 | 方艺 |
|
黄其文 | |||||||||||||||||||
丁宏志 | 颜欣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 1 | |||
2 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
3 | 西 | 3D | +3 | 170 | 西 | 5D | +1 | 620 | 10 | |||
4 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4S | -1 | 100 | ||||
5 | 南 | 2C | = | 90 | 西 | 4H | = | 420 | 11 | |||
6 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 西 | 1NT | = | 90 | 7 | |||
7 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 3NT | = | 600 | 13 | |||
8 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
9 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
10 | 西 | 2H | = | 110 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
12 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3DX | -4 | 800 | 5 | |||
IMPs | 28 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.39 | 12.61 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |