第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
乐其业 | VS | 南山桥协 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
袁松康 | 游浩 | |||||||||||||||||||||||
何立强 |
|
邓晓晶 | 潘维民 |
|
郭劼 | |||||||||||||||||||
曾庆彬 | 魏建军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2H | +2 | 170 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 1 | |||
2 | 西 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
3 | 西 | 5D | +2 | 640 | 西 | 5D | -1 | 100 | 12 | |||
4 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 4S | -1 | 100 | 6 | |||
5 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
6 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 北 | 2S | = | 110 | 6 | |||
7 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 6NT | -2 | 100 | 11 | |||
9 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
10 | 东 | 3C | -1 | 100 | 北 | 2D | = | 90 | ||||
11 | 南 | 4H | +2 | 480 | 南 | 4H | = | 420 | 2 | |||
12 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 西 | 4SX | -1 | 100 | 5 | |||
IMPs | 44 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.58 | 4.42 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |