第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
相逢 | VS | 蚂蚁王国 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
龙海元 | 王诚 | |||||||||||||||||||||||
张依 |
|
马爱越 | 刘善中 |
|
陈军 | |||||||||||||||||||
周傥保 | 龚静远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 3H | = | 140 | ||||
2 | 西 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4H | -1 | 50 | ||||
3 | 西 | 2D | +5 | 190 | 西 | 5D | -1 | 100 | 7 | |||
4 | 东 | 4H | -2 | 200 | 东 | 4S | -3 | 300 | 3 | |||
5 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
6 | 南 | 2H | = | 110 | 南 | 1H | = | 80 | 1 | |||
7 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | -2 | 200 | ||||
8 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 5H | = | 450 | 1 | |||
9 | 东 | 6S | -3 | 300 | 东 | 3NT | = | 600 | 14 | |||
10 | 东 | 2H | -1 | 100 | 东 | 3C | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | +1 | 450 | ||||
12 | 东 | 3D | -3 | 150 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 4 | |||
IMPs | 15 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.82 | 13.18 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |