第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
水务集团 | VS | 飞龙队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄佳如 | 庄军 | |||||||||||||||||||||||
李坚 |
|
王泽民 | 洪森 |
|
余济伦 | |||||||||||||||||||
曾力 | 舒卫平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2D | = | 90 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
2 | 西 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4H | -1 | 50 | ||||
3 | 西 | 5D | +1 | 620 | 西 | 5D | -1 | 100 | 12 | |||
4 | 东 | 4S | -2 | 200 | 东 | 4S | -1 | 100 | 3 | |||
5 | 西 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
6 | 南 | 2H | +1 | 140 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 7 | |||
7 | 南 | 2NT | -1 | 100 | 南 | 1H | +1 | 110 | 5 | |||
8 | 北 | 6NT | -4 | 200 | 南 | 4NT | +1 | 460 | 12 | |||
9 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
10 | 东 | 2H | -1 | 100 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
11 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | = | 420 | 1 | |||
12 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 5CX | -2 | 500 | 15 | |||
IMPs | 32 | 53 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.21 | 15.79 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |