第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 富之林 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
唐轶先 | 周飞跃 | |||||||||||||||||||||||
胡甦 |
|
王兵 | 颜欣 |
|
欧阳峰 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 缪洪 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3H | = | 140 | 1 | |||
3 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 1 | |||
4 | 东 | 1NT | +3 | 180 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 7 | |||
5 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 5C | -3 | 150 | 3 | |||
6 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 4H | -1 | 50 | ||||
7 | 西 | 2C | -4 | 400 | 西 | 1NT | = | 90 | 10 | |||
8 | 北 | 4H | -1 | 50 | 南 | 3H | = | 140 | 5 | |||
9 | 北 | 2NT | -2 | 100 | 南 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
11 | 东 | 4SX | -2 | 300 | 东 | 2S | = | 110 | 9 | |||
12 | 东 | 5DX | -1 | 100 | 东 | 6S | -2 | 100 | ||||
IMPs | 21 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.30 | 11.70 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |