第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
乐其业 | VS | 深职院 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
袁松康 | 文静 | |||||||||||||||||||||||
黄文锋 |
|
蒋慧杰 | 邱继杭 |
|
胡兴波 | |||||||||||||||||||
曾庆彬 | 吴中华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 东 | 2H | = | 110 | 4 | |||
2 | 西 | 3H | -2 | 100 | 西 | 3H | -3 | 150 | 2 | |||
3 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +2 | 660 | ||||
4 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
5 | 西 | 3C | = | 110 | 西 | 2C | -1 | 50 | 4 | |||
6 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 4H | -1 | 50 | ||||
7 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | +1 | 120 | ||||
8 | 北 | 4H | -1 | 50 | 南 | 2H | +1 | 140 | 5 | |||
9 | 南 | 1H | -1 | 50 | 西 | 1NTX | -2 | 500 | 11 | |||
10 | 南 | 4S | -1 | 100 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
11 | 东 | 4SX | -1 | 100 | 东 | 4SXX | = | 880 | 14 | |||
12 | 南 | 5HX | -2 | 500 | 东 | 4S | = | 420 | 2 | |||
IMPs | 18 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.85 | 15.15 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |