第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳长青 | VS | 南港动力 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李明印 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
沈佳祥 |
|
陈莹 | 王雪珠 |
|
梁乃斌 | |||||||||||||||||||
张耀东 | 施晓 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2H | = | 110 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
2 | 西 | 3H | -2 | 100 | 南 | 2S | -2 | 200 | 7 | |||
3 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
4 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 1NT | +3 | 180 | 9 | |||
5 | 南 | 2SX | = | 670 | 东 | 2C | -1 | 50 | 12 | |||
6 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 4H | -1 | 50 | ||||
7 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
8 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 3H | +1 | 170 | 6 | |||
9 | 北 | 1NT | = | 90 | 西 | 2C | -2 | 200 | 3 | |||
10 | 西 | 4DX | -2 | 500 | 南 | 4S | -2 | 200 | 12 | |||
11 | 东 | 2S | +1 | 140 | 西 | 5C | -2 | 100 | 6 | |||
12 | 南 | 5HX | = | 850 | 南 | 4HX | = | 790 | 2 | |||
IMPs | 33 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.01 | 7.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |