第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
蚂蚁王国 | VS | 友联队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王诚 | 谷力 | |||||||||||||||||||||||
方艺 |
|
黄其文 | 张依 |
|
马爱越 | |||||||||||||||||||
龚静远 | 丁宏志 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2H | = | 110 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 西 | 3H | -3 | 150 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 6 | |||
3 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 2 | |||
4 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3C | = | 110 | 11 | |||
5 | 东 | 1NT | = | 90 | 西 | 2NT | -3 | 150 | 6 | |||
6 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 4H | -1 | 50 | ||||
7 | 西 | 2H | -1 | 100 | 北 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
8 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 3H | = | 140 | 5 | |||
9 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 2C | -2 | 200 | 6 | |||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | 东 | 4S | +1 | 450 | 北 | 6HX | -2 | 500 | 2 | |||
IMPs | 10 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.82 | 16.18 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |