第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
南山桥协 | VS | 深缘 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
游浩 | 彭革 | |||||||||||||||||||||||
陈鸣 |
|
郭波 | 何立强 |
|
邓晓晶 | |||||||||||||||||||
魏建军 | 崔军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 1NT | = | 90 | 东 | 2H | = | 110 | 1 | |||
2 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 4HX | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
4 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
5 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 2D | = | 90 | 4 | |||
6 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 4H | -1 | 50 | ||||
7 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
8 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 3H | = | 140 | 5 | |||
9 | 南 | 1HX | = | 160 | 北 | 1NT | -2 | 100 | 6 | |||
10 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
11 | 东 | 4SX | -1 | 100 | 东 | 4SX | = | 590 | 12 | |||
12 | 南 | 6CX | = | 1540 | 东 | 4S | = | 420 | 18 | |||
IMPs | 65 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |