第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
南山小资 | VS | 飞龙队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王勇 | 庄军 | |||||||||||||||||||||||
王泽民 |
|
李坚 | 乔晓琳 |
|
谭亦武 | |||||||||||||||||||
吕希乐 | 舒卫平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 1NT | = | 90 | 东 | 2H | = | 110 | 1 | |||
2 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 2NT | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
4 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
5 | 东 | 5C | -3 | 150 | 西 | 2C | = | 90 | 6 | |||
6 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 4H | -1 | 50 | ||||
7 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
8 | 北 | 4H | -1 | 50 | 南 | 3H | = | 140 | 5 | |||
9 | 南 | 2H | -1 | 50 | 北 | 1NT | -1 | 50 | ||||
10 | 北 | 3NT | -3 | 300 | 南 | 5C | +1 | 620 | 14 | |||
11 | 东 | 4SX | = | 590 | 东 | 4S | = | 420 | 5 | |||
12 | 东 | 4S | +1 | 450 | 南 | 5HX | -1 | 200 | 6 | |||
IMPs | 12 | 38 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.27 | 16.73 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |